Máy làm đá viên 2 tấn/ngày
– Đá trung bình loại lớn : 38 x 40 mm.Thường sử dụng uống trà đá, uống rựu …
– Đá trung bình loại nhỏ: 34 x 40 m.Thường sử dụng uống trà đá, uống rựu …
– Đá nhỏ : 19 x 20 mm. Thường sử dụng uống café, nước trái cây, nước pha chế ..
MÁY SẢN XUẤT ĐÁ VIÊN MDVN CÔNG SUẤT 2 TẤN/24H CÓ CÁC MODUL SAU:
STT | MODEL | Kích thướt viên đá | Công suất | Trọng Lượng (Net) | Kích thước máy (mm) | Điện thế | Máy Nén |
1 | MDVD-2TB | 47x 80 | 2000 +300Kg | 1200-1500 | 1000x1600x2600 | 380/3/50 | 20 |
3 | MDVD-2TT | 34 x 40 | |||||
4 | MDVD-2TC | 19x 20 |
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY NƯỚC ĐÁ TINH KHIẾT MDVD 2T/24H SAU:
TT | Tên vật tư thiết bị | Số lượng | Tình trạng | Xuất xứ |
1 | Máy nén 20Hp đầu điện | 01 cái | Mới 98% | JAPAN – USA |
2 | Bình ngưng tụ 25Hp | 01 cái | Mới 100% | JAPAN |
3 | Bơm nước tháp giải nhiệt 1Hp | 01 cái | Mới 100% | TAIWAN |
4 | Bơm nước lạnh 1HP | 01 cái | Mới 100% | TAIWAN |
5 | Motor giảm tốc dao cắt 1HP | 01 cái | Mới 100% | JAPAN |
6 | Cối làm đá 2T/24h (Inox 304) | 01 bộ | Inox 100% | VIETNAM |
7 | Cụm vít tải ra sản phẩm bằng inox304 | 01 bộ | Inox 100% | VIETNAM |
8 | Motor vít tải 1HP | 01 cái | Mới 100% | JAPAN |
9 | Tháp giải nhiệt 10RT | 01 bộ | Mới 100% | TAIWAN |
10 | Bình chứa gas thân 12mm, 2 chảm 14mm | 01 bộ | Mới 100% | VIETNAM |
11 | Tủ điện điều khiển + Linh kiện | 01 bộ | Mới 100% | JAPAN |
12 | Khung máy thép I100 | 01 bộ | Mới 100% | VIETNAM |
13 | Bộ gầu tải (Inox 304) | 01 bộ | Mới 100% | VIETNAM |
14 | Rơle áp suất thấp, cao, dầu | 03 cái | Mới 100% | TAIWAN |
15 | Van cấp ga Danfoss/BSK | 01 cái | Mới 100% | ĐAN MẠCH/JAPAN |
16 | Gas R22 – 100Kg | Theo máy | Mới 100% | INDIA |
17 | Dầu máy Shell 46 | Theo máy | Mới 100% | KOREA |
18 | Đồng hồ áp suất thấp, cao, dầu | 03 cái | Mới 100% | TAIWAN |
19 | Van xả nóng (xả đá) Danfoss/BSK | 02 cái | Mới 100% | ĐAN MẠCH/JAPAN |
20 | Bộ xử lý dầu (lọc dầu)) | 01 bộ | Mới 100% | TAIWAN |
21 | Bộ làm xạch nước (Chia nước) | 01 bộ | Mới 100% | VIETNAM |
22 | Bộ dao cắt đá inox | 01 bộ | Mới 100% | VIETNAM |
23 | Phin lọc gas | 01 bộ | Mới 100% | TAIWAN |
24 | Van chặn | 8 cái | Mới 100% | TAIWAN |
25 | Van tiết lưu | 1 cái | Mới 100% | TAIWAN |
26 | Van một chiều | 1 cái | Môùi 100% | TAIWAN |
27 | Van an toàn | 1 cái | Mới 100% | TAIWAN |
28 | Thùng chứa nước | 1 cái | Mới 100% | VIETNAM |
29 | Bầu tách lỏng | 1 cái | Mới 100% | VIETNAM |
30 | Phao gas | 01 cái | Mới 100% | KOREA |
31 | Chi phí lắp đặt toàn bộ dây chuyền | Việt nam | ||
BẢNG CHI TIẾT HỆ THỐNG ĐIỆN TỰ ĐÔNG
TT | NỘI DUNG CHI TIẾT | VẬT LIỆU | SỐ LƯỢNG | XUẤT XỨ |
01 | – Contacter 32A + relay | 01 bộ | Japan | |
02 | – Contacter 7A + relay | 05 bộ | Japan | |
03 | – Relay thời gian | 06 bộ | Đài loan | |
04 | – Cầu chì 3A | 03 bộ | Đài loan | |
05 | – CB 50A | 01 bộ | Japan | |
06 | – Relay kiếu | 05 bộ | Japan | |
07 | – Dây, nút nhấn, Đèn tín hiệu, đầu coss…. | Bộ | Đài loan |

